2024-03-27 20:36:03 +05:30
|
|
|
interface GlobalErrorData {
|
2024-11-20 22:07:33 +05:30
|
|
|
reason?: string | null;
|
|
|
|
|
source?: string | null;
|
|
|
|
|
moduleName: string;
|
|
|
|
|
globalErrorType: string;
|
|
|
|
|
statusCode?: number | null;
|
|
|
|
|
networkType?: string | null;
|
|
|
|
|
flowName?: string | null;
|
|
|
|
|
methodName?: string | null;
|
|
|
|
|
vendorName?: string | null;
|
|
|
|
|
extras?: Map<string, string> | null;
|
|
|
|
|
journeySource?: string | null;
|
|
|
|
|
isAppDowntimeEvent?: boolean | null;
|
|
|
|
|
latency?: number | null;
|
|
|
|
|
errorCode?: string | null;
|
|
|
|
|
errorTitle?: string | null;
|
|
|
|
|
}
|